Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 Karşılaştırma
Geçen yılki Samsung Galaxy S23, en kompakt Android amiral gemisi akıllı telefonlarından biriydi ve Samsung, özellikle işlem gücü söz konusu olduğunda, birkaç temel değişiklikle aynı halefi olan Galaxy S24'ü duyurdu. Samsung Galaxy S24 İşte kompakt Galaxy S serisi akıllı telefonların iki nesli arasında ayrıntılı bir karşılaştırma yapalım.
Samsung (Samsung) Galaxy S24 | Samsung Galaxy S23 | |
Göstermek | 6,2 inç FHD+ (120 Hz) | 6,1 inç FHD+ (120 Hz) |
Işlemci | Exynos 2400 Serisi | Snapdragon 8 Nesil 2 |
Kamera (Ana kamera) | 12 MP + 50 MP + 10 MP | 12 MP + 50 MP + 10 MP |
Kamera (selfie) | 12 MP | 10 MP (10 MP) |
Bellek/RAM | 8 GB depolama alanı | 8 GB depolama alanı |
Depolama | 256/512 GB GB GB | 128/256 GB |
Bağlantı | Kablosuz 6E, Bluetooth 5.3 | Kablosuz 6E, Bluetooth 5.3 |
GSYİH | 4.000 mAh (45W) | 4.000 mAh (45W) |
Yazılım | Android 14 (OneUI 6.1) | Android 14 (OneUI 6) |
Ağırlık | 167 gr | 168g |
IP Derecelendirme | IP68 (1,5 metreye kadar) | IP68 (1,5 metreye kadar) |
Lansman Fiyatı | 79,999 Rs | 74,999 Rs |
Fiyatlandırma ayrıntıları
Samsung, şu anda 79.999 Rs'den başlayan Galaxy S23'e kıyasla Galaxy S24'ün fiyatını 5.000 Rs artırdı. Bununla birlikte, fiyat indirimi ile akıllı telefon artık temel varyantta iki kat daha fazla depolama alanı (256 GB) sunuyor. Her iki akıllı telefon da banka tekliflerinden ve ek indirimlerden yararlanarak çok daha düşük bir fiyata satın alınabilir.
Go up
Bir yanıt yazın